Distances
From | To | Kilometers |
Heraklion | Chania | 154 |
Heraklion | Stakia | 148 |
Heraklion | Falassarna | 194 |
Heraklion | Paleochora | 210 |
Heraklion | Georgioupolis | 110 |
Heraklion | Rethymon | 81 |
Heraklion | Plakias (Fragokastelo) | 129 |
Heraklion | Bali | 40 |
Heraklion | Fodele | 25 |
Heraklion | Agia Pelagia | 25 |
Heraklion | Anogia | 36 |
Heraklion | Ammoudara | 10 |
Heraklion | Kokkini Chani | 12 |
Heraklion | Gouves | 20 |
Heraklion | Hersonissos | 30 |
Heraklion | Malia | 35 |
Heraklion | Agios Nikolaos | 68 |
Heraklion | Sitia | 108 |
Heraklion | Zakros | 176 |
Heraklion | Ierapetra | 102 |
Heraklion | Vai | 164 |
Heraklion | Matala | 70 |
Heraklion | Agia Galini | 78 |
Heraklion | Psychro (Lassithi) | 70 |
Heraklion | Phaestos | 63 |
Heraklion | Preveli | 121 |
